|
Fizikos kabinetui Chemijos kabinetui Biologijos kabinetui Klasės reikmenys Kitos priemonės |
![]() |
Elektros įrangos komplektas fizikos kabinetui. 220 V / 42 V, I = 10 A, trys linijos. |
| Apsauginai akiniai. | ||
| Areometras spiritui. 0 - 60 laipsnių. | ||
| Areometras elektrolitui. Auto rinkinys. | ||
| Barometras. | ||
| Barometras - higrometras - termometras. | ||
| Higrometras. 0 - 70 mm. | ||
| Higrometras - termometras. | ||
| Demonstracinis reguliuojamas staliukas. 15 x 15 mm, mksimalus aukštis - 270 mm, korpusas iš nerūdijančio plieno. | ||
![]() |
Buitinis distiliatorius. | |
![]() |
Demonstracinis distiliatorius. Techninis, našumas 2 l/h. | |
![]() |
Mokyklinis kompasas. Skystinis. | |
| Skystinis kompasas su liniuote. | ||
| Laikiklis mėgintuvėliui, vielinis. | ||
| Laikiklis mėgintuvėliui. Metalinis su plastikine rankena. | ||
| Spiritinė lemputė. Stiklinė, 50 ml. | ||
![]() |
Mikrometras. 0-25 mm. | |
| Slankmatis - gylmatis. 0 - 150 mm. | ||
| Guminės apsauginės pirštinės. | ||
| Filtravimo popierius. 600 x 600 mm, 80 g/m^2, 0,5 kg. | ||
| Universalus indikatorinis popierius. pH 0 - 12, 100 juostelių. | ||
| Universalus indikatorinis popierius. pH 1 - 14. | ||
| Rašiklis ant stiklo. | ||
| Elektroninis chronometras. | ||
| Mechaninis chronometras. | ||
| Stovelis mėgintuvėliams. Dvieilis, 10 vietų. | ||
| Stovelis mėgintuvėliams. Vienaeilis, 10 vietų. | ||
| Cheminis stovas. Laboratorinis, 3 laikikliai, h - 300. | ||
| Fizikinis stovas. 4 laikikliai. | ||
| Fizikinis stovas su futliaru. 7 laikikliai. | ||
| Fizikinis universalus stovas. Komplektas 2 vnt., su laikikliais. | ||
| Svareliai miligramai. 1 - 500 mg. | ||
| Svarelių rinkinys. 100 g. | ||
![]() |
Svarelių rinkinys dėžutėje. Metaliniai svareliai, nuo 1 mg iki 200 g. |
|
| Skaitmeninės svarstyklės. 200 g, tikslumas 0,1 mg. | ||
| Elektroninės svarstyklės. 2 kg, tikslumas 2 g. | ||
| Matematinės svarstyklės. 20 x 10 g. | ||
| Mokomosios svarstyklės VGU - 1: 100 g su svareliais; 200 g su svareliais; 500 g su svareliais. |
||
| Svarstyklės T - 500 g, su svareliais. | ||
| Svarstyklės VSM - 20, svirtinės. | ||
| Svarstuklės VSM - 100. Dėžutėje, su svareliais. | ||
| Šepetėlis mėgintuvėliui. | ||
| Šepetėlis kolboms. | ||
| Šaukštelis deginimui. | ||
![]() |
Termometrai: nuo 0 °C iki + 100 °C; techniniai (nuo 0 °C iki + 100 °C, nuo 0 °C iki + 150 °C); lauko (nuo - 50 °C iki + 50 °C); kambario (nuo - 10 °C iki + 50 °C); foto (nuo + 10 °C iki + 70 °C); |
|
![]() |
Demonstracinis termometras. Dvi skalės (Celsijaus ir Kelvino) nuo 0 °C iki + 100 °C ir nuo 273 K iki 373 K. Matmenys: 715 x 115 x 22 mm, masė - 200 g. |
|
![]() |
Galilėjaus termometras. nuo 16 °C iki 28 °C. h = 240 mm, ± 2°. |
|
| Elektroninis stiprintuvas. Stiprinimo koeficientas 100 - 30. | ||
| Aukštakrosnės modelis. Demonstracinis, 65 cm. | ||
![]() |
Skaitmeninis liuksometras "MS-6610". | |
| Skaitmeninis multimetras. | ||
![]() |
Prietaisas vėjo krypčiai ir greičiui nustatyti. | |
| Prietaisas vėjo krypčiai ir greičiui nustatyti. Skaitmeninis, nešiojamas. | ||
| Testų rinkinys (vandeniui, orui ir dirvožemiui). | ||
| Ugnikalnio modelis. Demonstracinis. 25 x 45 x 18 cm. | ||
| Žiūronai. Didinimas 10 kartų, skersmuo 25 mm. | ||
![]() |
Mikrolaboratorija. 50 fizikinių bandymų. |
|
![]() |
Prietaisas dujoms gauti PPG. (mini Kipo aparatas) |